€27.00
Πλουμίδης Κωνσταντίνος , Στατιστική Επιχειρήσεων , Περιγραφική και Επαγωγική
Πλουμίδης Κωνσταντίνος , Στατιστική Επιχειρήσεων , Περιγραφική και Επαγωγική
ΒιογραφικόΕκδότης | Εχέδωρος Εκδοτική |
---|---|
Συγγραφέας | Πλουμίδης Κωνσταντίνος |
Σειρά | Επιχειρήσεις |
Έτος κυκλοφορίας | 2014 |
Τίτλος | Στατιστική Επιχειρήσεων , Περιγραφική και Επαγωγική |
Σελίδες | 524 |
Διαστάσεις | 17 Χ 24 cm |
Εξώφυλλο | Μαλακό εξώφυλλο |
Εσωτερικά χρώμα | Ασπρόμαυρο |
Βάρος | 400 γρ. |
Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.